MODELO | TAB P12 / TB370FU |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR |
PANTALLA | TAMAÑO | 12.7 PULG |
PANTALLA | 3K LTPS TOUCH |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2944 x 1840 |
GPU | INTEGRATED ARM MALI-G68 |
CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK DIMENSITY 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | LPDDR4X |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
TIPO | UFS 2.2 (uMCP) |
EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA microSD CARD DE (HASTA 1TB, exFAT) |
CARD READER: microSD CARD SLOT |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6
|
BLUETOOTH | 5.1
|
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
GLONASS |
GALILEO |
SENSORES | RGB SENSOR DE LUZ e-COMPASS HALL SENSOR GIROSCOPIO ACELEROMETRO
|
CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
FRONTAL | 13.0 MPX |
COMENTARIOS | MICROFONO: 2x, ARRAY |
PUERTOS | POGO PIN CONNECTOR (3-POINT) USB-C 2.0 (DATA TRANSF/CARGA) 1 x RANURA microSD
|
AUDIO | QUAD JBL SPEAKERS, 1Wx4, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMO |
BATERIA | INTEGRADA 10200mAh (TIPICO) |
COLOR | STORM GREY |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA:400nits/ANTI-FINGERPRINT/96% DCI- P3/60Hz/IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH |
CASE MATERIAL: METAL |
ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A |
TECLADO NON-BACKLIT, EN ESPAÑOL |
FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, INTEGRATED IN POWER BUTTON |
DIMENSIONES | LARGO | 19.07 CM |
ANCHO | 29.33 CM |
ALTO | 0.69 CM |
PESO | 615 GR |
CONTENIDO | INCLUYE: LENOVO KEYBOARD PACK FOR TAB P12 / LENOVO TAB PEN PLUS |