FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKBOOK 14 G6 IRL |
PART NUMBER | 21KG00RKLM |
COLOR | ARCTIC GREY (GRIS) |
PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.10 / 4.60 GHZ CACHE L3 12 MB |
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 5200 MHZ |
TIPO DE RANURA | SODIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
COMENTARIOS | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
COMENTARIOS | Soporta hasta 2_unids, 2 x M.2 SSD |
LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO 3-EN-1 SDXC SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC)
|
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL |
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6
|
BLUETOOTH | 5.2
|
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
LECTOR DE HUELLAS | SI |
TOUCHPAD | SI |
LECTOR DE HUELLAS / TOUCH STYLE / INTEGRADA EN EL BOTON DE POWER |
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
HDMI | 2.1 (4K@60Hz): 1 |
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (ALWAYS ON) 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA DATA TRANSFER / POWER DELIVERY 3.0 / DISPLAYPORT 1.4) 1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SOPORTA DATA TRANSFER / POWER DELIVERY 3.0 / DISPLAYPORT 1.4)
|
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 60 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 22.40 CM |
ANCHO | 31.35 CM |
ALTO | 1.69 CM |
PESO | 1.38 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (3-PIN) SEGURIDAD CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ERP LOT 6 / ERP LOT 26 / FSC CERTIFIED PACKAGE / ROHS COMPLIANT / TCO CERTIFIED 9.0 / TÃœV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED
|