FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKPAD T16 GEN 2 |
PART NUMBER | 21HJ000TLM |
COLOR | THUNDER BLACK (NEGRO) |
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE i5 1335U 1.30 / 4.60 GHZ CACHE L3 12 MB |
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 3200 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 1 |
EXPANSION MAXIMA | 40 GB |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slot |
COMENTARIOS | SOPORTA 1 UNIDAD DE HASTA 2TB M.2 2280 SSD |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL |
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX
|
BLUETOOTH | 5.3
|
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
LECTOR DE HUELLAS | NO |
TOUCHPAD | SI |
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) / KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
PUERTOS | RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
HDMI | 2.1 (HASTA 4K/60Hz): 1 |
1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 3.0 / DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm)
|
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 52.5 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 25.55 CM |
ANCHO | 36.19 CM |
ALTO | 2.05 CM |
PESO | 1.68 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: 65W USB-C (2-PIN)
|